nazwa szkoły | typ* | zawód | liczba oddziałów | liczba uczniów | strona WWW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zespół Szkół w Birczy - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy | lo | - | 1 | 15 | nowa karta | |
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych - Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna | spdp | - | 1 | 8 | nowa karta | |
Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych | lo | - | 3 | 80 | nowa karta | |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | sb | klasa wielozawodowa | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | t | [333107] Technik logistyk | 1 | 25 | nowa karta | |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | t | [422402] Technik hotelarstwa | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsy | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie | lo | - | 5 | 150 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | t | [311204] Technik budownictwa | 0.5 | 14 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | t | [311104] Technik geodeta | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | t | [311216] Technik budowy dróg | 0.33 | 12 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | t | [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0.33 | 12 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 0.33 | 12 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | sb | [514101] Fryzjer | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 0.5 | 13 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | lo | - | 1 | 25 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | sb | klasa wielozawodowa | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie | lo | - | 2 | 50 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 25 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 25 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie | t | [422402] Technik hotelarstwa | 1 | 25 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie | t | [522305] Technik handlowiec | 1 | 25 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Brzostku | sb | [834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Brzostku | sb | [751201] Cukiernik | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Brzostku | t | [311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Brzostku | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Brzostku | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Jodłowej | lo | - | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Jodłowej | sb | klasa wielozawodowa | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | t | [333107] Technik logistyk | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | t | [514105] Technik usług fryzjerskich | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | t | [333108] Technik spedytor | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | t | [351203] Technik informatyk | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [512001] Kucharz | 0.4 | 12 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [514101] Fryzjer | 0.4 | 12 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [522301] Sprzedawca | 0.2 | 6 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [711204] Murarz-tynkarz | 0.1 | 3 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych | 0.1 | 3 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 0.4 | 12 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [751107] Wędliniarz | 0.1 | 3 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [751201] Cukiernik | 0.1 | 3 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [751204] Piekarz | 0.1 | 3 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernika | sb | [752205] Stolarz | 0.1 | 3 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy | lo | - | 2 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy | t | [522305] Technik handlowiec | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy | t | [333906] Technik organizacji reklamy | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [311204] Technik budownictwa | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [311302] Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [311303] Technik elektryk | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [311410] Technik mechatronik | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [311941] Technik przemysłu mody | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | t | [351103] Technik teleinformatyk | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | sb | [514101] Fryzjer | 0.1 | 3 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | sb | [741103] Elektryk | 0.2 | 6 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | sb | [722204] Ślusarz | 0.3 | 9 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | sb | [721303] Blacharz izolacji przemysłowych | 0.4 | 12 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy | lo | - | 3 | 90 | nowa karta | |
Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy | t | [351203] Technik informatyk | 1.5 | 45 | nowa karta | |
Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy | t | [351103] Technik teleinformatyk | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy | t | [311303] Technik elektryk | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy | t | [311408] Technik elektronik | 0.5 | 15 | nowa karta | |
I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Władysława Jagiełły w Dębicy | lo | - | 6 | 180 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie | lo | - | 2 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu | lo | - | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.3 | 10 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu | t | [422402] Technik hotelarstwa | 0.3 | 10 | nowa karta | |
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu | t | [351203] Technik informatyk | 0.3 | 10 | nowa karta | |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu | sb | [723107] Mechanik motocyklowy | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu | sb | [752205] Stolarz | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu | sb | [722204] Ślusarz | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu | sb | [722307] Operator obrabiarek skrawających | 0.5 | 16 | nowa karta | |
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu | lo | - | 7 | 224 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | lo | - | 1 | 38 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311204] Technik budownictwa | 0.5 | 19 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311913] Technik gazownictwa | 0.5 | 19 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0.5 | 19 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie | 0.5 | 19 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 36 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [741103] Elektryk | 0.5 | 19 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych | 0.5 | 19 | nowa karta | |
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego | lo | - | 4 | 128 | nowa karta | |
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego | t | [311104] Technik geodeta | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | lo | - | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [333107] Technik logistyk | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311909] Technik automatyk | 0.5 | 17 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311408] Technik elektronik | 0.5 | 17 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 0.5 | 17 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [351103] Technik teleinformatyk | 0.5 | 17 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [351203] Technik informatyk | 1 | 34 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311504] Technik mechanik | 1 | 34 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 1 | 34 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 34 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych | 0.5 | 17 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [832201] Kierowca mechanik | 0.5 | 17 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | lo | - | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [311941] Technik przemysłu mody | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [324002] Technik weterynarii | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [343104] Technik fotografii i multimediów | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | sb | [753105] Krawiec | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | sb | [611303] Ogrodnik | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [314301] Technik leśnik | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [314206] Technik pszczelarz | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu | t | [351203] Technik informatyk | 2 | 64 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [311103] Technik analityk | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [314403] Technik technologii żywności | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [422402] Technik hotelarstwa | 1 | 24 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [513101] Kelner | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | t | [514105] Technik usług fryzjerskich | 1 | 24 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [514101] Fryzjer | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [751201] Cukiernik | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu | sb | [751107] Wędliniarz | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | t | [311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | t | [314207] Technik rolnik | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | t | [314203] Technik hodowca koni | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | t | [325511] Technik ochrony środowiska | 0.5 | 16 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | sb | [834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | sb | [832201] Kierowca mechanik | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | sb | [834105] Operator maszyn leśnych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | sb | [722101] Kowal | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | sb | [613003] Rolnik | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 15 | nowa karta | |
I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | lo | - | 6 | 196 | nowa karta | |
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | lo | - | 4 | 128 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | t | [311204] Technik budownictwa | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | t | [311104] Technik geodeta | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 28 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | t | [311303] Technik elektryk | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | t | [311504] Technik mechanik | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | t | [351203] Technik informatyk | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 28 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | sb | [741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych | 1 | 28 | nowa karta | |
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | t | [514105] Technik usług fryzjerskich | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | t | [311929] Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | t | [314403] Technik technologii żywności | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | sb | [751201] Cukiernik | 0.6 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | sb | [514101] Fryzjer | 0.6 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | sb | klasa wielozawodowa | 0.8 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 3 w Jaśle | t | [311103] Technik analityk | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 3 w Jaśle | t | [311410] Technik mechatronik | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 3 w Jaśle | t | [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 3 w Jaśle | t | [333107] Technik logistyk | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 3 w Jaśle | t | [513101] Kelner | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 3 w Jaśle | sb | [512001] Kucharz | 1 | 28 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle | lo | - | 1 | 32 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle | t | [522305] Technik handlowiec | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle | t | [311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 1 | 30 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle | t | [333906] Technik organizacji reklamy | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle | t | [422103] Technik obsługi turystycznej | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle | lo | - | 1 | 15 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach | lo | - | 3 | 96 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.5 | 20 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące | t | [351203] Technik informatyk | 0.5 | 20 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące | lo | - | 1 | 24 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące | sb | [514101] Fryzjer | 0.5 | 20 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 0.5 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy | t | [351203] Technik informatyk | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy | t | [422402] Technik hotelarstwa | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy | t | [314205] Technik ogrodnik | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy | t | [513101] Kelner | 0.5 | 15 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej | lo | - | 2 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [351203] Technik informatyk | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [333107] Technik logistyk | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [311504] Technik mechanik | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [311410] Technik mechatronik | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [311104] Technik geodeta | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [311204] Technik budownictwa | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [422402] Technik hotelarstwa | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [514105] Technik usług fryzjerskich | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | sb | [722307] Operator obrabiarek skrawających | 0.2 | 7 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 0.2 | 8 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | sb | [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 0.2 | 7 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | sb | [522301] Sprzedawca | 0.2 | 7 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | sb | [514101] Fryzjer | 0.2 | 7 | nowa karta | |
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej | t | [311922] Technik technologii drewna | 0.5 | 18 | nowa karta | |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | t | klasa wielozawodowa | 2 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni | sb | klasa wielozawodowa | 1 | 30 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące w Dukli | lo | - | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | t | [422402] Technik hotelarstwa | 0.5 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | t | [513101] Kelner | 0.5 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | t | [314403] Technik technologii żywności | 0.5 | 60 | nowa karta | |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | sb | [512001] Kucharz | 0.5 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | sb | [513101] Kelner | 0.5 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | lo | - | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [314202] Technik architektury krajobrazu | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [331403] Technik ekonomista | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [311513] Technik pojazdów samochodowych | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [351203] Technik informatyk | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [333107] Technik logistyk | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | t | [314207] Technik rolnik | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | sb | [834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | sb | [723103] Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | sb | [832201] Kierowca mechanik | 1 | 20 | nowa karta | |
Zespół Szkół w Iwoniczu | sb | [834209] Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 1 | 20 | nowa karta | |
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu | lo | - | 1 | 30 | nowa karta | |
