Termin: w dniu 19.10.2022 r.
Miejsce: Budynek Collegium Humanum, ul. Miłocińska 46.
| Lp. | NAZWA SZKOŁY |
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE TANEWSKIEJ |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE |
| 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PROF. STANISŁAWA BĄKA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRĘBOWIE |
| 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA POCZĄTKA W WADOWICACH DOLNYCH |
| 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LESZKA DEPTUŁY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WADOWICACH GÓRNYCH |
| 6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W USTRZYKACH DOLNYCH |
| 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIONCE |
| 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACZERNIU |
| 9 | SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE PODLEŚNEJ IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI |
| 10 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ISKANI |
| 11 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĘBOWIE |
| 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STRASZĘCINIE |
| 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA ŚWIĄTONIOWSKIEGO W BRZYSKIEJ WOLI |
| 14 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POR. JANA BAŁDY W CHMIELNIKU |
| 15 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA WĘGLOWSKIEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM |
| 16 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIE |
| 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JAŚLISKACH |
| 18 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W STUDZIANIE |
| 19 | SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU DOLNYM |
| 20 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE |
| 21 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE |
| 22 | TECHNIKUM W OLESZYCACH |
| 23 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ |
| 24 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. WITOSA W GÓRKACH |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. W. PAŃKI W TURZYM POLU |
| 26 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W PRZYSIETNICY |
| 27 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KAMIENIU PRUSINIE |
| 28 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MYCZKOWIE |
| 29 | SZKOŁA PODSTAWOWA W WOŁKOWYI |
| 30 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BÓBRCE |
| 31 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁUKAWCU |
| 32 | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZEMYSLU |
| 33 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HUMNISKACH |
| 34 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W RZESZOWIE |
| 35 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MILCZY |
| 36 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 W RZESZOWIE |
| 37 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ |
| 38 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROŚNIE |
| 39 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARSZYNIE |
| 40 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W JAĆMIERZU |
| 41 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK W RZESZOWIE |
| 42 | II LICEUM OÓLNOKSZTAŁCE W DĘBICY |
| 43 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W DĘBICY |
| 44 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAWŁOSIOWIE |
| 45 | MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE |
| 46 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LEŻAJSKU |
| 47 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ |
Wiesław Pałka
Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji

















